天天热点评![快讯]深深房A公布年报
【资料图】
CFi.CN讯:深深房A(股票代码:000029)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 5,689,769,802.18 | 6,182,498,050.43 | -7.97% | 4,936,916,746.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,004,240,547.70 | 3,938,260,291.97 | 1.68% | 3,797,512,488.22 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 634,384,561.42 | 1,320,790,648.45 | -51.97% | 1,615,009,713.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 153,718,805.57 | 220,836,309.93 | -30.39% | 290,229,772.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,160,405.11 | 208,306,710.37 | -89.84% | 253,595,334.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -675,775,998.76 | -1,205,952,107.94 | 43.96% | 285,164,013.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.1519 | 0.2183 | -30.42% | 0.2869 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1519 | 0.2183 | -30.42% | 0.2869 |
加权平均净资产收益率 | 3.88% | 5.72% | -1.84% | 7.81% |
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
权威百科知识 公允价值是什么意思
公允价值是指在市场中,信息充分的买卖双方在公平交易的条件下所确定的价格。众多的参与者在交易时都愿意接受这一价格。公允价值在会计信息
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、