整个A股市场MACD金叉信号出现个股汇总
更新日期:1月8日
(资料图片仅供参考)
MACD指标 是 股票技术分析 中一个重要的技术指标,由两条曲线和一组红绿柱线组成。两条曲线中波动变化大的是DIF线,通常为白线或红线,相对平稳的是DEA线(MACD线),通常为黄线。当DIF线上穿DEA线时,这种技术形态叫做MACD金叉。
MACD金叉通常为积极的进场布局信号!
101 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | 1.16% | 2.19% | 1.46 | 9.65 | 9.39 | 8820万 |
102 | 000546 | 金圆股份 | 12.51 | 1.13% | 2.44% | 1.24 | 12.74 | 12.3 | 2.18亿 |
103 | 300084 | 海默科技 | 4.67 | 1.08% | 4.09% | 1.03 | 4.72 | 4.59 | 6294万 |
104 | 002759 | 天际股份 | 16.93 | 1.07% | 1.54% | 1.50 | 17.06 | 16.72 | 1.05亿 |
105 | 300054 | 鼎龙股份 | 21.75 | 1.07% | 1.17% | 1.30 | 22.2 | 21.32 | 1.89亿 |
106 | 603037 | 凯众股份 | 16.32 | 1.05% | 0.62% | 1.31 | 16.4 | 16.1 | 1064万 |
107 | 002271 | 东方雨虹 | 36.08 | 1.04% | 1.34% | 0.80 | 36.55 | 35.7 | 9.64亿 |
108 | 000678 | 襄阳轴承 | 5.98 | 1.01% | 2.98% | 1.50 | 6.1 | 5.87 | 8222万 |
109 | 002734 | 利民股份 | 9.98 | 1.01% | 1.06% | 1.85 | 10.03 | 9.8 | 3420万 |
110 | 300376 | 易事特 | 7.06 | 1.00% | 0.82% | 1.73 | 7.17 | 6.99 | 1.35亿 |
111 | 836263 | 中航泰达 | 5.14 | 0.98% | 0.06% | 0.85 | 5.15 | 5.06 | 32.03万 |
112 | 002527 | 新时达 | 6.5 | 0.93% | 2.18% | 1.53 | 6.6 | 6.37 | 7450万 |
113 | 001914 | 招商积余 | 16.31 | 0.87% | 0.46% | 1.13 | 16.49 | 15.88 | 7860万 |
114 | 300817 | 双飞股份 | 18.87 | 0.86% | 6.75% | 1.40 | 19.25 | 18.45 | 6393万 |
115 | 601233 | 桐昆股份 | 14.67 | 0.82% | 0.58% | 1.21 | 14.86 | 14.53 | 1.95亿 |
116 | 002562 | 兄弟科技 | 4.9 | 0.82% | 2.15% | 1.28 | 4.92 | 4.84 | 7371万 |
117 | 000858 | 五粮液 | 190.46 | 0.77% | 0.60% | 1.13 | 191.11 | 187.78 | 44.28亿 |
118 | 000560 | 我爱我家 | 2.68 | 0.75% | 5.84% | 3.48 | 2.93 | 2.66 | 3.67亿 |
119 | 600740 | 山西焦化 | 5.48 | 0.74% | 0.68% | 1.36 | 5.49 | 5.42 | 9537万 |
120 | 870436 | 大地电气 | 6.93 | 0.73% | 0.08% | 0.44 | 6.94 | 6.88 | 24.78万 |
121 | 002942 | 新农股份 | 16.66 | 0.73% | 0.40% | 0.79 | 16.76 | 16.45 | 926.6万 |
122 | 603650 | 彤程新材 | 31.97 | 0.72% | 0.72% | 1.18 | 32.25 | 31.41 | 1.36亿 |
123 | 688633 | 星球石墨 | 47.63 | 0.72% | 2.25% | 1.6 | 48.96 | 46.64 | 2511万 |
124 | 300406 | 九强生物 | 16.94 | 0.71% | 0.77% | 0.72 | 16.95 | 16.7 | 4328万 |
125 | 688779 | 长远锂科 | 15.67 | 0.71% | 1.15% | 1.1 | 15.79 | 15.46 | 1.83亿 |
126 | 300567 | 精测电子 | 51.95 | 0.70% | 1.05% | 0.92 | 52.3 | 51.12 | 1.12亿 |
127 | 301119 | 正强股份 | 27.45 | 0.70% | 2.56% | 1.41 | 27.65 | 27.1 | 1477万 |
128 | 601995 | 中金公司 | 38.84 | 0.67% | 0.84% | 2.03 | 39.3 | 38.35 | 3.05亿 |
129 | 601015 | 陕西黑猫 | 4.6 | 0.66% | 0.44% | 1.25 | 4.6 | 4.55 | 4075万 |
130 | 300033 | 同花顺 | 104.44 | 0.66% | 1.78% | 1.29 | 106.36 | 103.01 | 5.05亿 |
131 | 300843 | 胜蓝股份 | 18.7 | 0.65% | 2.49% | 1.12 | 18.85 | 18.37 | 2280万 |
132 | 838030 | 德众汽车 | 3.16 | 0.64% | 0.28% | 1.90 | 3.19 | 3.14 | 67.73万 |
133 | 601155 | 新城控股 | 22.49 | 0.63% | 1.48% | 1.35 | 23.23 | 22.08 | 7.50亿 |
134 | 300613 | 富瀚微 | 51.7 | 0.62% | 1.42% | 1.31 | 52.05 | 50.92 | 1.58亿 |
135 | 002436 | 兴森科技 | 10.43 | 0.58% | 1.54% | 0.65 | 10.62 | 10.26 | 2.09亿 |
136 | 833523 | 德瑞锂电 | 12.19 | 0.58% | 0.23% | 1.15 | 12.19 | 12.05 | 132.1万 |
137 | 003015 | 日久光电 | 9 | 0.56% | 1.32% | 1.4 | 9.13 | 8.95 | 2277万 |
138 | 002903 | 宇环数控 | 20.51 | 0.54% | 4.19% | 0.89 | 20.74 | 20.21 | 8166万 |
139 | 000596 | 古井贡酒 | 291.45 | 0.53% | 0.93% | 2.03 | 299.86 | 284.12 | 11.01亿 |
140 | 603023 | 威帝股份 | 4.04 | 0.50% | 0.63% | 0.93 | 4.09 | 4 | 1433万 |
141 | 603299 | 苏盐井神 | 10.34 | 0.49% | 0.69% | 0.99 | 10.39 | 10.25 | 5470万 |
142 | 301003 | 江苏博云 | 23.66 | 0.47% | 0.87% | 1.03 | 23.76 | 23.42 | 1405万 |
143 | 603052 | 可川科技 | 49.23 | 0.45% | 8.42% | 1.58 | 50.31 | 48.31 | 7121万 |
144 | 688126 | 沪硅产业 | 17.97 | 0.45% | 0.52% | 1.14 | 18.24 | 17.8 | 1.48亿 |
145 | 002552 | 宝鼎科技 | 15.75 | 0.45% | 0.50% | 0.86 | 15.85 | 15.6 | 1815万 |
146 | 301300 | 远翔新材 | 31.67 | 0.44% | 4.30% | 1.70 | 32.32 | 31.53 | 2089万 |
147 | 600109 | 国金证券 | 9.05 | 0.44% | 1.08% | 1.12 | 9.11 | 8.92 | 3.13亿 |
148 | 002594 | 比亚迪 | 266.2 | 0.42% | 1.19% | 1.51 | 271.2 | 265.1 | 37.27亿 |
149 | 002617 | 露笑科技 | 9.53 | 0.42% | 1.96% | 1.43 | 9.72 | 9.44 | 2.44亿 |
150 | 003006 | 百亚股份 | 14.32 | 0.42% | 3.53% | 1.02 | 14.73 | 13.91 | 1.09亿 |
151 | 836675 | 秉扬科技 | 4.8 | 0.42% | 0.10% | 0.57 | 4.82 | 4.77 | 35.77万 |
152 | 600230 | 沧州大化 | 17.07 | 0.41% | 1.50% | 1.13 | 17.26 | 16.91 | 1.06亿 |
153 | 000422 | 湖北宜化 | 14.97 | 0.40% | 1.23% | 1.4 | 15.1 | 14.82 | 1.66亿 |
154 | 000792 | 盐湖股份 | 23.35 | 0.39% | 0.46% | 1.31 | 23.62 | 23.14 | 5.90亿 |
155 | 300001 | 特锐德 | 15.62 | 0.39% | 0.68% | 1.22 | 15.82 | 15.5 | 1.06亿 |
156 | 601899 | 紫金矿业 | 10.43 | 0.38% | 0.51% | 0.66 | 10.5 | 10.39 | 11.03亿 |
157 | 600999 | 招商证券 | 13.5 | 0.37% | 0.19% | 1.32 | 13.64 | 13.39 | 1.90亿 |
158 | 300701 | 森霸传感 | 8.21 | 0.37% | 0.45% | 1.09 | 8.25 | 8.1 | 887.9万 |
159 | 430090 | 同辉信息 | 2.74 | 0.37% | 0.26% | 0.47 | 2.75 | 2.71 | 99.32万 |
160 | 688117 | 圣诺生物 | 23.4 | 0.34% | 1.45% | 1.14 | 23.6 | 22.7 | 1598万 |
161 | 000877 | 天山股份 | 8.87 | 0.34% | 0.51% | 0.8 | 9 | 8.82 | 7484万 |
162 | 000723 | 美锦能源 | 9.13 | 0.33% | 0.49% | 1.14 | 9.16 | 9.08 | 1.79亿 |
163 | 002164 | 宁波东力 | 6.39 | 0.31% | 1.81% | 1.03 | 6.47 | 6.34 | 5577万 |
164 | 600579 | 克劳斯 | 6.45 | 0.31% | 0.66% | 1.46 | 6.62 | 6.4 | 2130万 |
165 | 300936 | 中英科技 | 26.22 | 0.31% | 2.08% | 0.99 | 26.3 | 25.93 | 1444万 |
166 | 000619 | 海螺新材 | 6.6 | 0.30% | 1.99% | 1.37 | 6.82 | 6.58 | 4786万 |
167 | 000833 | 粤桂股份 | 6.95 | 0.29% | 1.44% | 0.91 | 7 | 6.92 | 3787万 |
168 | 600960 | 渤海汽车 | 3.51 | 0.29% | 0.75% | 1.18 | 3.54 | 3.48 | 2512万 |
169 | 603278 | 大业股份 | 7.08 | 0.28% | 0.51% | 0.85 | 7.21 | 7.06 | 1049万 |
170 | 600955 | 维远股份 | 21.32 | 0.28% | 0.28% | 0.90 | 21.38 | 21.2 | 2152万 |
171 | 002962 | 五方光电 | 10.66 | 0.28% | 2.79% | 1.13 | 10.76 | 10.56 | 6097万 |
172 | 002715 | 登云股份 | 18.87 | 0.27% | 0.30% | 0.93 | 19.15 | 18.65 | 785.5万 |
173 | 600938 | 中国海油 | 15.32 | 0.26% | 1.29% | 0.85 | 15.35 | 15.2 | 3.45亿 |
174 | 600810 | 神马股份 | 7.78 | 0.26% | 0.47% | 0.99 | 7.86 | 7.75 | 2629万 |
175 | 001215 | 千味央厨 | 66.83 | 0.24% | 2.86% | 0.73 | 67.61 | 65.16 | 8580万 |
176 | 600742 | 一汽富维 | 8.61 | 0.23% | 0.44% | 0.75 | 8.68 | 8.55 | 2595万 |
177 | 300721 | 怡达股份 | 43.42 | 0.23% | 1.06% | 1.10 | 44.15 | 43.01 | 3306万 |
178 | 600577 | 精达股份 | 4.35 | 0.23% | 0.82% | 1.23 | 4.4 | 4.33 | 7163万 |
179 | 600860 | 京城股份 | 14.18 | 0.21% | 1.01% | 1.21 | 14.27 | 14.1 | 4625万 |
180 | 688360 | 德马科技 | 25.51 | 0.20% | 0.67% | 0.79 | 25.66 | 25.35 | 719.2万 |
181 | 603601 | 再升科技 | 5.39 | 0.19% | 0.58% | 1.01 | 5.47 | 5.35 | 3192万 |
182 | 300729 | 乐歌股份 | 16.66 | 0.18% | 0.66% | 1.01 | 16.77 | 16.51 | 2263万 |
183 | 603948 | 建业股份 | 22.48 | 0.18% | 0.94% | 1.15 | 22.7 | 22.33 | 1597万 |
184 | 601377 | 兴业证券 | 5.81 | 0.17% | 0.52% | 0.94 | 5.86 | 5.77 | 2.62亿 |
185 | 300233 | 金城医药 | 23.34 | 0.17% | 1.54% | 0.52 | 23.46 | 23.1 | 1.30亿 |
186 | 600171 | 上海贝岭 | 18.05 | 0.17% | 0.98% | 1.13 | 18.24 | 17.87 | 1.24亿 |
187 | 600519 | 贵州茅台 | 1803.77 | 0.15% | 0.20% | 0.88 | 1811.9 | 1787 | 44.81亿 |
188 | 300323 | 华灿光电 | 6.68 | 0.15% | 0.68% | 1.18 | 6.76 | 6.64 | 4190万 |
189 | 002060 | 粤水电 | 7.02 | 0.14% | 1.10% | 0.92 | 7.09 | 7.01 | 9320万 |
190 | 605378 | 野马电池 | 22 | 0.14% | 3.03% | 1.43 | 22.4 | 21.75 | 2238万 |
191 | 871634 | 新威凌 | 7.89 | 0.13% | 0.22% | 0.95 | 7.96 | 7.81 | 23.72万 |
192 | 300786 | 国林科技 | 16.11 | 0.12% | 1.22% | 1.39 | 16.42 | 16.02 | 2723万 |
193 | 605006 | 山东玻纤 | 8.37 | 0.12% | 0.47% | 1.15 | 8.45 | 8.33 | 1129万 |
194 | 600299 | 安迪苏 | 8.5 | 0.12% | 0.13% | 0.90 | 8.6 | 8.46 | 2994万 |
195 | 000050 | 深天马A | 8.9 | 0.11% | 0.23% | 1.04 | 9 | 8.88 | 4778万 |
196 | 833075 | 柏星龙 | 9.49 | 0.11% | 0.71% | 2.17 | 9.54 | 9.47 | 140.4万 |
197 | 835305 | 云创数据 | 10.66 | 0.09% | 0.10% | 0.47 | 10.66 | 10.53 | 67.10万 |
198 | 601066 | 中信建投 | 24.41 | 0.08% | 0.29% | 1.02 | 24.63 | 24.26 | 2.72亿 |
199 | 300955 | 嘉亨家化 | 25.37 | 0.08% | 1.19% | 0.64 | 25.52 | 25.12 | 1350万 |
200 | 301038 | 深水规院 | 15.25 | 0.07% | 1.74% | 0.76 | 15.32 | 15.14 | 1138万 |
201 | 000915 | 华特达因 | 43.65 | 0.02% | 0.90% | 0.56 | 44.07 | 43.03 | 9195万 |
202 | 830799 | 艾融软件 | 6.26 | 0.00% | 0.08% | 0.62 | 6.28 | 6.16 | 60.82万 |
203 | 605158 | 华达新材 | 6.59 | 0.00% | 1.04% | 0.87 | 6.62 | 6.55 | 983.3万 |
204 | 605050 | 福然德 | 13.09 | 0.00% | 1.10% | 1.20 | 13.2 | 12.92 | 2174万 |
205 | 601827 | 三峰环境 | 6.55 | 0.00% | 0.30% | 0.73 | 6.58 | 6.54 | 1560万 |
206 | 601611 | 中国核建 | 7.72 | 0.00% | 0.35% | 1.26 | 7.76 | 7.68 | 7018万 |
207 | 601011 | 宝泰隆 | 3.5 | 0.00% | 0.57% | 0.98 | 3.53 | 3.5 | 3841万 |
208 | 600076 | 康欣新材 | 3.01 | 0.00% | 0.31% | 0.81 | 3.03 | 2.99 | 970.8万 |
209 | 600022 | 山东钢铁 | 1.5 | 0.00% | 0.37% | 0.96 | 1.51 | 1.49 | 5986万 |
210 | 301196 | 唯科科技 | 34.25 | 0.00% | 0.66% | 1.11 | 34.45 | 34.13 | 702.1万 |
211 | 300293 | 蓝英装备 | 8.79 | 0.00% | 0.69% | 1.28 | 8.87 | 8.74 | 1704万 |
212 | 300217 | 东方电热 | 5.93 | 0.00% | 3.51% | 1.52 | 6.11 | 5.88 | 2.50亿 |
213 | 300021 | 大禹节水 | 4.56 | 0.00% | 0.87% | 0.72 | 4.58 | 4.55 | 2778万 |
214 | 002979 | 雷赛智能 | 24.1 | 0.00% | 2.01% | 0.73 | 24.56 | 24.01 | 7690万 |
215 | 002774 | 快意电梯 | 6.66 | 0.00% | 0.60% | 0.88 | 6.78 | 6.63 | 1131万 |
216 | 002021 | ST中捷 | 2 | 0.00% | 0.58% | 0.86 | 2.01 | 1.99 | 802.8万 |
217 | 000995 | *ST皇台 | 16.78 | 0.00% | 1.31% | 1.38 | 16.99 | 16.65 | 3904万 |
218 | 000981 | 银亿股份 | 1.89 | 0.00% | 1.15% | 1.02 | 1.94 | 1.88 | 1.23亿 |
219 | 000709 | 河钢股份 | 2.3 | 0.00% | 0.29% | 0.85 | 2.32 | 2.29 | 6798万 |
220 | 000528 | 柳工 | 5.99 | 0.00% | 0.38% | 0.81 | 6 | 5.94 | 2169万 |
221 | 000498 | 山东路桥 | 6.97 | 0.00% | 0.67% | 0.98 | 7.03 | 6.94 | 6813万 |
222 | 000016 | 深康佳A | 4.62 | 0.00% | 0.41% | 0.83 | 4.65 | 4.6 | 3031万 |
223 | 000012 | 南玻A | 6.85 | 0.00% | 1.59% | 1.47 | 6.96 | 6.8 | 2.15亿 |
广告
X 关闭
X 关闭
-
权威百科知识 公允价值是什么意思
公允价值是指在市场中,信息充分的买卖双方在公平交易的条件下所确定的价格。众多的参与者在交易时都愿意接受这一价格。公允价值在会计信息
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、